| NR.CRT. | NUMELE ŞI PRENUMELEELEVULUI | CLASA | PUNCTAJ |
| 1 | Bocanu Raul | a VII-a | 108,5 |
| 2 | Staicu Bianca | a VII-a | 80 |
| 3 | Vladu Larisa | a VII-a | 100 |
| 4 | Blaga Doriana | a VII-a | 86 |
| 5 | Nicolăescu Mihai Sebastian | a VI-a | 100 |
| 6 | Ilina Giulia Mihaela | a VI-a | 100 |
| 7 | Deaconescu Adrian | a VI-a | 83 |
| 8 | Baciu Adrian | a VI-a | 100,5 |
| 9 | Mare Vlad | a VI-a | 100 |
| 10 | Toma Giulia | a VI-a | 87 |
| 11 | Atarsi Kaled | a VI-a | 79,5 |
| 12 | Gheorma Sheila | a VI-a | 58 |
| 13 | Pătru Diana | a VI-a | 68,5 |
| 14 | Cocoloş Ştefan | a VI-a | 73,5 |
| 15 | Răcăreanu Andreea | a VI-a | 78 |
| 16 | Preda Adrian | a V-a | 71 |
| 17 | Dincă Teodor | a V-a | 56 |
| 18 | Părşcoveanu Radu | a V-a | 78 |
| 19 | Dicu Maria Alina | a V-a | 73 |
| 20 | Goga Alexia | a V-a | 83 |
| 21 | Nisipeanu Andra | a V-a | 100 |
| 22 | Ene Ştefania | a V-a | 59 |
| 23 | Ilie Miruna | a V-a | 68 |
| 24 | Iliuţă Gabriela | a V-a | 83 |
| 25 | Pădureţu Ştefan | a V-a | 87 |
| 26 | Ploscaru Ana-Maria | a V-a | 78,5 |
| 27 | Răducan Alexandru | a V-a | 74 |
| 28 | Pistriţu Clata | a V-a | 71 |
| 29 | Duminică Ştefan | a V-a | 65,5 |
| 30 | Ion Mony | a V-a | 65 |
| 31 | Ghiţă Daria | a V-a | 58 |
| 32 | Preda Andreea Maria | a V-a | 81,5 |
| 33 | Nicolae Teodor | a V-a | 56 |
| 34 | Mihai Ana-Maria | a V-a | 82 |
Elevii calificaţi pentru faza locală
| NR.CRT. | NUMELE ŞI PRENUMELEELEVULUI | CLASA | PUNCTAJ |
| 1. | Bocanu Raul | a VII-a | 108,5 |
| 2. | Vladu Larisa | a VII-a | 100 |
| 3. | Baciu Adrian | a VI-a | 100,5 |
| 4. | Nicolăescu Mihai Sebastian | a VI-a | 100 |
| 5. | Ilina Giulia Mihaela | a VI-a | 100 |
| 6. | Mare Vlad | a VI-a | 100 |
| 7. | Nisipeanu Andra | a V-a | 100 |

In categoria